社科网首页|论坛|人文社区|客户端|官方微博|报刊投稿|邮箱 中国社会科学网
  国史网首页 - 加入收藏 - 网站地图
 
重要新闻 | 影像记录 |  教育指南
中国概况 | 人物长廊 | 大事年表
国史珍闻 | 图说国史 | 60年图片
专题研究 | 理论指导 | 政治史 | 经济史 | 征文启事 | 学 者
学术争鸣 | 学科建设 | 文化史 | 国防史 | 地方史志 | 学 会
论点荟萃 | 人物研究 | 社会史 | 外交史 | 海外观察 | 境 外
特别推荐 | 文 献 | 统计资料
口述史料 | 图 书 | 政府白皮书
档案指南 | 期 刊 |  领导人著作
   您所在的位置:首页 >> 中国概况 >> 中国概况相关文档
全国历年对外结好一览表
发布时间: 2009-10-27    作者:    来源:中国国际友好城市联合会 2009-10-27
  字体:(     ) 关闭窗口

 



年代 结好数 累计
1973 2 2
1974 3 5
1975 0 5
1976 0 5
1977 0 5
1978 1 6
1979 14 20
1980 17 37
1981 22 59
1982 30 89
1983 26 115
1984 29 144
1985 55 199
1986 38 237
1987 49 286
1988 41 327
1989 18 345
1990 20 365
1991 25 390
1992 60 450
1993 71 521
1994 97 618
1995 74 692
1996 47 739
1997 77 816
1998 66 882
1999 63 945
2000 76 1021
2001 50 1071
2002 63 1134
2003 49 1183
2004 52 1235
2005 86 1321
2006 85 1406
2007 95 1501
2008 85 1586
    相关链接 - 当代中国研究所 - 中国社会科学院网 - 两弹一星历史研究 - 人民网 - 新华网 - 全国人大网 - 中国政府网 - 全国政协网 - 中国网  - 中国军网 - 中央文献研究室
    关于我们 - 联系我们 - 版权声明
    当代中国研究所 版权所有 备案序号:京ICP备06035331号
    地址:北京西城区地安门西大街旌勇里8号
    邮编:100009 电话:66572305 66572306 Email:gsw@iccs.cn