社科网首页|客户端|官方微博|报刊投稿|邮箱 中国社会科学网
  国史网首页 - 加入收藏 - 网站地图
 
重要新闻 | 影像记录 |  教育指南
中国概况 | 人物长廊 | 大事年表
国史珍闻 | 图说国史 | 60年图片
专题研究 | 理论指导 | 政治史 | 经济史 | 征文启事 | 学 者
学术争鸣 | 学科建设 | 文化史 | 国防史 | 地方史志 | 学 会
论点荟萃 | 人物研究 | 社会史 | 外交史 | 海外观察 | 境 外
特别推荐 | 文 献 | 统计资料
口述史料 | 图 书 | 政府白皮书
档案指南 | 期 刊 |  领导人著作
   您所在的位置:首页 >> 中国概况 >> 中国外交 >> 友好城市
上海(60对)
发布时间: 2010-01-13    作者:    来源:国史网 2010-01-13
  字体:(     ) 关闭窗口

全国各省、自治区、直辖市建立友好城市统计

   外方城市  国别  结好时间  编号

上海市
1 横滨市 日本 1973-11-30 0002-731130-沪-001
2 大阪市 日本 1974-04-18 0004-740418-沪-002
3 米兰市 意大利 1979-06-25 0011-790625-沪-003
4 鹿特丹市 荷兰 1979-11-23 0019-791123-沪-004
5 旧金山市 美国 1980-01-28 0021-800128-沪-005
6 萨格勒布市 克罗地亚 1980-06-18 0029-800618-沪-006
7 大阪府 日本 1980-11-21 0037-801121-沪-007
8 咸兴市 朝鲜 1982-06-18 0070-820618-沪-008
9 大马尼拉市 菲律宾 1983-06-15 0102-830615-沪-009
10 卡拉奇市 巴基斯坦 1984-02-15 0117-840215-沪-010
11 安特卫普市 比利时 1984-05-17 0126-840517-沪-011
12 蒙特利尔市 加拿大 1985-05-14 0159-850514-沪-012
13 比雷埃夫斯市 希腊 1985-06-24 0170-850624-沪-013
14 滨海省 波兰 1985-07-04 0172-850704-沪-014
15 汉堡市 德国 1986-05-29 0213-860529-沪-015
16 卡萨布兰卡市 摩洛哥 1986-09-08 0225-860908-沪-016
17 马赛市 法国 1987-10-26 0281-871026-沪-018
18 圣保罗市 巴西 1988-07-07 0309-880707-沪-020
19 圣彼得堡市彼得格勒区 俄罗斯 1988-12-15 0327-881215-沪-021
20 昆士兰州 澳大利亚 1989-05-24 0339-890524-沪-022
21 伊斯坦布尔市 土耳其 1989-10-23 0341-891023-沪-023
22 亚历山大省 埃及 1992-05-15 0400-920515-沪-024
23 海法市 以色列 1993-06-21 0466-930621-沪-025
24 釜山市 韩国 1993-08-24 0477-930824-沪-026
25 胡志明市 越南 1994-05-14 0543-940514-沪-028
26 维拉港市 瓦努阿图 1994-06-08 0548-940608-沪-029
27 达尼丁市 新西兰 1994-10-21 0590-941021-沪-030
28 塔什干市 乌兹别克斯坦 1994-12-15 0617-941215-沪-032
29 波尔图市 葡萄牙 1995-04-15 0627-950415-沪-033
30 亚丁省 也门 1995-09-14 0651-950914-沪-034
31 温得和克市 纳米比亚 1995-11-01 0666-951101-沪-035
32 圣地亚哥市 古巴 1996-07-30 0712-960730-沪-036
33 罗萨里奥市 阿根廷 1997-06-17 0768-970617-沪-037
34 埃斯波市 芬兰 1998-09-04 0854-980904-沪-038
35 哈利斯科州 墨西哥 1998-11-18 0867-981118-沪-039
36 利物浦市 英国 1999-10-18 0927-991018-沪-041
37 马普托市 莫桑比克 1999-10-25 0931-991025-沪-042
38 清迈府 泰国 2000-04-02 0952-000402-沪-043
39 迪拜市 阿联酋 2000-05-30 0963-000530-沪-044
40 夸祖鲁市 南非 2001-05-16 1032-010516-沪-045
41 瓜亚基尔市 厄瓜多尔 2001-07-06 1045-010706-沪-046
42 瓦尔帕莱索市 智利 2001-07-10 1046-010710-沪-047
43 巴塞罗那市 西班牙 2001-10-31 1059-011031-沪-048
44 奥斯陆市 挪威 2001-11-10 1063-011110-沪-049
45 康斯坦察县 罗马尼亚 2002-04-15 1077-010821-沪-050
46 科伦坡市 斯里兰卡 2003-08-11 1137-030901-沪-051
47 哥德堡市 瑞典 2003-10-23 1159-031105-沪-052
48 奥胡斯州 丹麦 2003-11-10 1166-021017-沪-053
49 布拉迪斯拉发州 斯洛伐克 2003-11-10 1168-031111-沪-054
50 科克市 爱尔兰 2005-05-19 1252-040816-沪-055
51 东爪哇省 印度尼西亚 2006-08-30 1366-021021-沪-056
52 巴塞尔州 瑞士 2007-11-19 1488-071031-沪-058
53 罗纳-阿尔卑斯大区 法国 2008-05-21 1522-080401-沪-059
54 金边市 柬埔寨 2008-10-08 1550-060407-沪-060
长宁区
1 枚方市 日本 1987-12-16 0286-871216-沪-019
虹口区
1 汉堡中区 德国 2007-06-21 1434-070613-沪-057
嘉定区
1 八尾市 日本 1986-09-13 0226-860913-沪-017
卢湾区
1 寝屋川市 日本 1994-05-12 0541-940512-沪-027
马桥镇
1 奥卡汉贾市 纳米比亚 1998-12-16 0876-981216-沪-040
徐汇区
1 泉佐野市 日本 1994-10-21 0591-941021-沪-031
    相关链接 - 当代中国研究所 - 中国社会科学院网 - 两弹一星历史研究 - 人民网 - 新华网 - 全国人大网 - 中国政府网 - 全国政协网 - 中国网  - 中国军网 - 中央文献研究室
    关于我们 - 联系我们 - 版权声明
    当代中国研究所 版权所有 备案序号:京ICP备06035331号
    地址:北京西城区地安门西大街旌勇里8号
    邮编:100009 电话:66572307 Email: gsw@iccs.cn